Att välja rätt colocation-leverantör i Sverige kan vara svårt — många visar inte ens sina priser publikt. Vi har gjort jobbet åt dig och jämfört sex svenska leverantörer rakt av: pris, nätverk, el och extras. Alla priser är exklusive moms och gäller mars 2026.
1U Colocation — Prisjämförelse
| Leverantör | Pris/mån | Nätverk | El inkl | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
| Svea Hosting | ~540 SEK (€49) | 100Mbps unmetered | Ja | Bitcoin accepteras. 1Gbps = ~2 145 SEK/mån |
| Sweden Dedicated | ~770 SEK (€69.99) | 100Mbps | Ja | Stockholm, inga bindningstider |
| Adminor | 760 SEK | 1Gbps | 2A inkl | Stockholm, sedan 1983 |
| 🏆 No-Ack Hosting | 850 SEK | 100Mbps (upp till 100Gbps) | 120W inkl | 1 IPv4 + IPv6, BGP möjligt |
| Bahnhof | Offert krävs | — | — | Full rack från 5 950 SEK, 1U = ring och fråga |
| GleSYS | Offert krävs | — | — | Enterprise-fokus, inga publika priser |
Halv rack (~20–21U) — Prisjämförelse
| Leverantör | Pris/mån | Nätverk | El inkl | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 No-Ack Hosting | 2 500 SEK | 1Gbps (upp till 100Gbps) | 120W inkl | BGP 2×2 sessioner, IPv4+IPv6 |
| Adminor | 4 995 SEK | 10Gbps | 16A inkl | Stockholm |
| Bahnhof | Offert krävs | — | — | — |
| GleSYS | Offert krävs | — | — | — |
| Svea Hosting | Ej listat | — | — | — |
| Sweden Dedicated | Ej listat | — | — | — |
Hel rack (42U) — Prisjämförelse
| Leverantör | Pris/mån | Nätverk | El inkl | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 No-Ack Hosting | 5 000 SEK | 1Gbps (upp till 100Gbps) | El separat 2.49 SEK/kWh | BGP 2×2 sessioner |
| Bahnhof | Från 5 950 SEK | Ingår | — | Triple Green-märkt |
| Sweden Dedicated | ~6 600 SEK (€600) | Ingår | El separat per kW | Stockholm |
| Adminor | Offert krävs | — | — | — |
| GleSYS | Offert krävs | — | — | — |
| Svea Hosting | Ej listat | — | — | — |
Varför No-Ack?
- Transparent prissättning — alla priser publika, ingen offertcirkus
- Billigaste halv rack i Sverige — 2 500 SEK/mån med 1Gbps och BGP inkluderat
- Billigaste hela rack — 5 000 SEK/mån (950 SEK billigare än Bahnhof)
- BGP-stöd som standard på halv och hel rack — perfekt för nätverkskunder
- Upp till 100Gbps uppgradering möjlig
- Monero (XMR) accepteras för kunder som värdesätter integritet
Många konkurrenter döljer sina priser
Har du försökt få ett pris från Bahnhof, GleSYS, Conapto eller GNS? Då vet du hur det fungerar: fyll i formulär, vänta på offert, förhandla. Du vet inte vad du betalar förrän du ringer.
No-Ack tror på öppenhet. Alla våra priser finns publikt på order.noackhosting.se — inga dolda avgifter, inga överraskningar. Du ser exakt vad du betalar innan du ens kontaktar oss.
Redo att flytta in dina servrar?
Oavsett om du behöver en enskild 1U-plats eller ett helt rack i Stockholm — vi har transparenta priser, BGP-stöd och kapacitet upp till 100Gbps.
]]>